Шариковый двухрядный сферический
Размер : 40х80х18
Бренд : SKF
Страна регистрации бренда : Швеция
Шариковый двухрядный сферический
Размер : 40х80х18
Бренд : FAG
Шариковый двухрядный сферический
Размер : 40х80х18
Бренд : SNR
Габаритные размеры и масса
Внутренний диаметр подшипника d | 40 | мм |
Наружный диаметр подшипника D | 80 | мм |
Высота (ширина) наружного кольца подшипника C | 18 | мм |
Высота (ширина) внутреннего кольца подшипника B | 56 | мм |
Размер d1 | 54 | мм |
Грузоподъемность подшипника динамическая C | 19 | кН |
Грузоподъемность подшипника статическая Co | 6.55 | кН |
Предельная частота вращения | 5000 | об/мин |
Масса | 0.72 | кг |
Эскиз дает общее представление о продукте без уточнения всех особенностей конструкции. Масса изделия округляется вверх до 0,001 кг.