Шариковый двухрядный сферический
Размер : 45х85х23
Бренд : NSK
Страна регистрации бренда : Япония
Шариковый двухрядный сферический
Размер : 45х85х23
Бренд : SKF
Габаритные размеры и масса
Внутренний диаметр подшипника d | 45 | мм |
Наружный диаметр подшипника D | 85 | мм |
Высота (ширина) подшипника B | 23 | мм |
Грузоподъемность подшипника динамическая C | 23.3 | кН |
Грузоподъемность подшипника статическая Co | 8.15 | кН |
Предельная частота вращения при пластической смазке | 7100 | об/мин |
Предельная частота вращения при жидкой смазке | 8500 | об/мин |
Масса | 0.522 | кг |
Эскиз дает общее представление о продукте без уточнения всех особенностей конструкции. Масса изделия округляется вверх до 0,001 кг.