Шариковый радиальный
Размер : 105х225х49
Бренд : ZKL
Страна производства : Чехия
Страна регистрации бренда : Чехия
Шариковый радиальный
Размер : 105х225х49
Бренд : CRAFT
Шариковый радиальный
Размер : 105х225х49
Бренд : NSK
Габаритные размеры и масса
Внутренний диаметр подшипника d | 105 | мм |
Наружный диаметр подшипника D | 225 | мм |
Высота (ширина) подшипника B | 49 | мм |
Грузоподъемность подшипника динамическая C | 182.0 | кН |
Грузоподъемность подшипника статическая Co | 153.0 | кН |
Предельная частота вращения при пластической смазке | 3000 | об/мин |
Предельная частота вращения при жидкой смазке | 3600 | об/мин |
Масса | 8.25 | кг |
Эскиз дает общее представление о продукте без уточнения всех особенностей конструкции. Масса изделия округляется вверх до 0,001 кг.