Роликовий конічний
Розмір : 40.987х67.975х17.5
Бренд : PFI
Страна регистрации бренда : США
Підшипник 57414/LM/300811 KOYO
Роликовий конічний
Розмір : 40.987х67.975х17.5
Бренд : JTEKT KOYO
Підшипник 57414/LM 300811 MCB
Роликовий конічний
Розмір : 40.987х67.975х17.5
Бренд : MCB
- Характеристики
Габаритні розміри і маса
| Внутрішній діаметр підшипника d | 40.987 | мм |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 67.975 | мм |
| Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм | 17.5 | мм |
| Висота (ширина) внутрішнього кільця підшипника B | 18 | мм |
| Висота (ширина) зовнішнього кільця підшипника C | 13.5 | мм |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 48.3 | кН |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 65.4 | кН |
| Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 5300 | об/хв |
| Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 7200 | об/хв |
| Співвідношення r1/r2 ; r3/r4 | 1.5 | |
| Маса | 0.25 | кг |
Ескіз дає загальне уявлення про продукт без уточнення всіх особливостей конструкції. Маса виробу округляється вгору до 0,001 кг.
- Опис

+38 (067) 385 71 81 (
+38 (063) 326 03 16 (
+38 (099) 326 03 49 (