Роликовый конический
Размер : 89.974х146.975х40
Бренд : MCB
Страна производства : Китай
Страна регистрации бренда : ОАЭ
Роликовый конический
Размер : 89.974х146.975х40
Бренд : CX
Роликовый конический
Размер : 89.974х146.975х40
Бренд : CRAFT
Роликовый конический
Размер : 89.974х146.975х40
Бренд : TIMKEN
Габаритные размеры и масса
Внутренний диаметр подшипника d | 89.974 | мм |
Наружный диаметр подшипника D | 146.975 | мм |
Высота (ширина) подшипника в сборе T | 40 | мм |
Высота (ширина) внутреннего кольца подшипника B | 40 | мм |
Высота (ширина) наружного кольца подшипника C | 32.5 | мм |
Грузоподъемность подшипника динамическая C | 245.9 | кН |
Грузоподъемность подшипника статическая Co | 369.3 | кН |
Предельная частота вращения при пластической смазке | 2400 | об/мин |
Предельная частота вращения при жидкой смазке | 3300 | об/мин |
Масса | 2.53 | кг |
Эскиз дает общее представление о продукте без уточнения всех особенностей конструкции. Масса изделия округляется вверх до 0,001 кг.