Роликовый конический
Размер : 109.538х158.75х23.02
Бренд : PBF-KFLT
Страна производства : Польша
Страна регистрации бренда : Польша
Роликовый конический
Размер : 109.538х158.75х23.02
Бренд : MCB
Роликовый конический
Размер : 109.538х158.75х23.02
Бренд : CRAFT
Габаритные размеры и масса
Внутренний диаметр подшипника d | нет данных | мм |
Наружный диаметр подшипника D | нет данных | мм |
Высота (ширина) подшипника в сборе T | нет данных | мм |
Высота (ширина) внутреннего кольца подшипника B | нет данных | мм |
Высота (ширина) наружного кольца подшипника C | нет данных | мм |
Грузоподъемность подшипника динамическая C | нет данных | кН |
Грузоподъемность подшипника статическая Co | нет данных | кН |
Предельная частота вращения при пластической смазке | нет данных | об/мин |
Предельная частота вращения при жидкой смазке | нет данных | об/мин |
Соотношения r1/r2 ; r3/r4 | нет данных | |
Масса | нет данных | кг |
Эскиз дает общее представление о продукте без уточнения всех особенностей конструкции. Масса изделия округляется вверх до 0,001 кг.