Роликовый конический
Размер : 68.262х110х22
Бренд : CRAFT
Страна регистрации бренда : Литва
Текущая цена | 427 грн. /шт |
Розничная цена | 427 грн. /шт |
Роликовый конический
Размер : 68.262х110х22
Бренд : MCB
Роликовый конический
Размер : 68.262х110х22
Бренд : NTN
Габаритные размеры и масса
Внутренний диаметр подшипника d | нет данных | мм |
Наружный диаметр подшипника D | нет данных | мм |
Высота (ширина) подшипника в сборе T | нет данных | мм |
Высота (ширина) внутреннего кольца подшипника B | нет данных | мм |
Высота (ширина) наружного кольца подшипника C | нет данных | мм |
Грузоподъемность подшипника динамическая C | нет данных | кН |
Грузоподъемность подшипника статическая Co | нет данных | кН |
Предельная частота вращения при пластической смазке | нет данных | об/мин |
Предельная частота вращения при жидкой смазке | нет данных | об/мин |
Соотношения r1/r2 ; r3/r4 | нет данных | |
Масса | нет данных | кг |
Эскиз дает общее представление о продукте без уточнения всех особенностей конструкции. Масса изделия округляется вверх до 0,001 кг.