Шариковый радиальный
Размер : 50х62х6
Бренд : EZO
Страна производства : Япония
Страна регистрации бренда : Япония
Шариковый радиальный
Размер : 50х62х6
Бренд : LDI
Шариковый радиальный
Размер : 50х62х6
Бренд : SKF
Габаритные размеры и масса
Внутренний диаметр подшипника d | 50 | мм |
Наружный диаметр подшипника D | 62 | мм |
Высота (ширина) подшипника B | 6 | мм |
Грузоподъемность подшипника динамическая C | 2.670 | кН |
Грузоподъемность подшипника статическая Co | 2.640 | кН |
Предельная частота вращения при пластической смазке | 3500 | об/мин |
Предельная частота вращения при жидкой смазке | 4100 | об/мин |
Масса | 0.037 | кг |
Эскиз дает общее представление о продукте без уточнения всех особенностей конструкции. Масса изделия округляется вверх до 0,001 кг.