Роликовый конический
Размер : 47.625х88.9х25.4
Бренд : CRAFT
Страна регистрации бренда : Литва
Текущая цена | 485 грн. /шт |
Розничная цена | 485 грн. /шт |
Роликовый конический
Размер : 47.625х88.9х25.4
Бренд : MCB
Роликовый конический
Размер : 47.625х88.9х25.4
Бренд : VPK
Роликовый конический
Размер : 47.625х88.9х25.4
Бренд : TIMKEN
Габаритные размеры и масса
Внутренний диаметр подшипника d | 47.625 | мм |
Наружный диаметр подшипника D | 88.9 | мм |
Высота (ширина) подшипника в сборе T | 25.4 | мм |
Высота (ширина) внутреннего кольца подшипника B | 25.4 | мм |
Высота (ширина) наружного кольца подшипника C | 19.05 | мм |
Грузоподъемность подшипника динамическая C | 89.5 | кН |
Грузоподъемность подшипника статическая Co | 111.5 | кН |
Предельная частота вращения при пластической смазке | 4100 | об/мин |
Предельная частота вращения при жидкой смазке | 5500 | об/мин |
Соотношения r1/r2 ; r3/r4 | 3.5;3.3 | |
Масса | 0.66 | кг |
Эскиз дает общее представление о продукте без уточнения всех особенностей конструкции. Масса изделия округляется вверх до 0,001 кг.