Автомобильный ступичный
Размер : 30х147х114
Бренд : MCB
Страна регистрации бренда : ОАЭ
Автомобильный ступичный
Размер : 30х147х114
Бренд : MCB
Автомобильный ступичный
Размер : 30х147х114
Бренд : SKF
Автомобильный ступичный
Размер : 30х147х114
Бренд : FAG
Автомобильный ступичный
Размер : 30х147х114
Бренд : VPK
Автомобильный ступичный
Размер : 30х147х114
Бренд : SNR
Габаритные размеры и масса
Внутренний диаметр подшипника / наружный диаметр вала | 30 | мм |
Наружный диаметр фланца вращающегося кольца | 147 | мм |
Диаметр окружности центров шпилек или отверстий фланца вращающегося кольца | 114 | мм |
Посадочный диаметр под тормозной диск | 68 | мм |
Посадочный диаметр под центральное отверстие диска колеса | 66 | мм |
Диаметр ступицы | 96 | мм |
Растояние между центрами шпилек или отверстий " через одну " во фланце вращающегося кольца | 109 | мм |
Общая высота подшипника без шпилек | 67 | мм |
Количество шпилек или отверстий во фланце вращающегося кольца | 5 | |
Масса | 1.9 | кг |
Эскиз дает общее представление о продукте без уточнения всех особенностей конструкции. Масса изделия округляется вверх до 0,001 кг.