Автомобильный ступичный
Размер : 30х147х114
Бренд : FAG
Страна регистрации бренда : Германия
Автомобильный ступичный
Размер : 30х147х114
Бренд : MCB
Автомобильный ступичный
Размер : 30х147х114
Бренд : SKF
Автомобильный ступичный
Размер : 30х147х114
Бренд : VPK
Автомобильный ступичный
Размер : 30х147х114
Бренд : SNR
Автомобильный ступичный
Размер : 30х147х114
Бренд : MCB
Габаритные размеры и масса
Внутренний диаметр подшипника / наружный диаметр вала | нет данных | мм |
Наружный диаметр фланца вращающегося кольца | нет данных | мм |
Диаметр окружности центров шпилек или отверстий фланца вращающегося кольца | нет данных | мм |
Посадочный диаметр под тормозной диск | нет данных | мм |
Посадочный диаметр под центральное отверстие диска колеса | нет данных | мм |
Диаметр ступицы | нет данных | мм |
Растояние между центрами шпилек или отверстий " через одну " во фланце вращающегося кольца | нет данных | мм |
Общая высота подшипника без шпилек | нет данных | мм |
Количество шпилек или отверстий во фланце вращающегося кольца | нет данных | |
Масса | нет данных | кг |
Эскиз дает общее представление о продукте без уточнения всех особенностей конструкции. Масса изделия округляется вверх до 0,001 кг.